Honolulu County潮汐时间、潮汐时间表、潮汐表、海潮表、涨潮退潮时间
潮汐高度Honolulu County 下周潮汐表
日期 | 第一潮 | 第二潮 | 第三潮 | 第四潮 | 太阳 |
---|---|---|---|---|---|
5 Fri | 05:18 h ▼ 0.52 ft | 08:34 h ▲ 0.62 ft | 14:46 h ▼ 0.03 ft | 22:59 h ▲ 1.84 ft | ▲ 06:48 h ▼ 18:38 h |
6 Sat | 07:12 h ▼ 0.36 ft | 10:33 h ▲ 0.46 ft | 15:56 h ▼ 0.07 ft | ▲ 06:47 h ▼ 18:38 h | |
7 Sun | 00:09 h ▲ 1.94 ft | 08:06 h ▼ 0.23 ft | 12:22 h ▲ 0.49 ft | 17:16 h ▼ 0.1 ft | ▲ 06:47 h ▼ 18:38 h |
8 Mon | 01:06 h ▲ 2.03 ft | 08:42 h ▼ 0.1 ft | 13:29 h ▲ 0.59 ft | 18:26 h ▼ 0.07 ft | ▲ 06:46 h ▼ 18:39 h |
9 Tue | 01:54 h ▲ 2.07 ft | 09:12 h ▼ 0.03 ft | 14:16 h ▲ 0.72 ft | 19:24 h ▼ 0.03 ft | ▲ 06:45 h ▼ 18:39 h |
10 Wed | 02:34 h ▲ 2.07 ft | 09:37 h ▼ 0 ft | 14:55 h ▲ 0.85 ft | 20:14 h ▼ 0 ft | ▲ 06:44 h ▼ 18:39 h |
11 Thu | 03:10 h ▲ 2 ft | 10:00 h ▼ 0 ft | 15:29 h ▲ 0.98 ft | 20:58 h ▼ 0 ft | ▲ 06:43 h ▼ 18:40 h |
捕鱼时间 Honolulu County - 最佳捕鱼日
主要捕鱼时间
非常高的活动
从 6:10 am 到 8:10 am
月亮经过 (月亮上)
非常高的活动
从 6:37 pm 到 8:37 am
经过月亮反面 (月亮上)
小渔时间
从 12:33 am 到 1:33 am
月初
从 11:47 am 到 12:47 pm
月落
温度
71°F
天气
小雨阵雨
湿度
66%
风级
13 mph
今日温度 Honolulu County
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63°F | 71°F | 65°F | 71°F | 74°F | 70°F | 65°F | 65°F | 64°F |